上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1995-05-02 | 公司成立 | 经中国证监会批准,国家工商局核准,银河期货经纪有限公司成立(原名为大连万恒期货经纪有限公司) |
2005-03-02 | 股东变化 | 经中国证监会批准,大连万恒期货经纪有限公司(后更名为银河期货经纪有限公司)股东变更为中国银河证券有限责任公司、北京诚志利华科技发展有限公司。中国证监会(证监期货字[2005]38号)《关于核准大连万恒期货经纪有限公司变更股东的通知》 |
2005-04-16 | 公司更名 | 公司名称变更,由大连万恒期货经纪有限公司变更为银河期货经纪有限公司,经国家工商局核准(国)内资登记字[2005]第428号。 |
2006-12-25 | 股东变化股东增资 | 经中国证监会批准,国家商务部、国家工商局核准,银河期货经纪有限公司注册资本金增加至5000万元,股东变更为中国银河证券有限责任公司、荷银金融期货亚洲有限公司、银河保险经纪(北京)有限公司,成为中国大陆地区第一家合资期货公司。中国证监会(证监期货字[2006]102号)《关于核准银河期货经纪有限公司变更注册资本和股东的通知》 |
2007-01-07 | 股东变化 | 2007年1月至7月,公司的中方股东—中国银河证券有限责任公司按照国务院的相关要求完成了拆分重组,将所持有的银河期货经纪有限公司的全部股份转让给中国银河证券股份有限公司。已向证监会报备 |
2007-09-10 | 资格取得 | 公司率先获得中国证券监督管理委员会批准的金融期货业务资格和交易结算资格。中国证监会《关于核准银河期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》证监期货字[2007]156号《关于核准银河期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复》证监期货字[2007]157号 |
2007-10-22 | 资格取得 | 公司正式获得了中国金融期货交易所交易结算会员资格(会员号109)中国金融期货交易所《会员资格批准通知书》2007年10月22日中金所会准字[2007]004号 |
2008-03-26 | 变更住所 | 公司住所由辽宁省大连市变更为北京市复兴门外大街A2号中化大厦8层中国证监会北京监管局(京证期货发[2008]41号)《关于核准银河期货经纪有限公司变更住所的批复》 |
2008-04-17 | 股东增资 | 经中国证监会批准,国家商务部、国家工商局核准,注册资本金由5000万元人民币增加至1.2亿元人民币。中国证监会(证件期货字[2008]442号)《关于核准银河期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》 |
2008-08-01 | 外方股东名称变更 | 公司外方股东:荷银金融期货亚洲有限公司名称变更为苏皇金融期货亚洲有限公司。已向证监会报备 |
2010-05-27 | 股东增资 | 经中国证监会批准,国家商务部、国家工商局核准,注册资本金由1.2亿元人民币增加至3亿元人民币。中国证监会(证件许可字[2010]730号)《关于核准银河期货经纪有限公司变更注册资本的批复》 |
2010-08-06 | 名称变更 | 银河期货经纪有限公司更名为银河期货有限公司。国家工商局《准予变更登记通知书》(国)外资准字[2010]第201号 |
2011-09-09 | 资格取得 | 经中国证监会《关于核准银河期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》(证监许可[2011]1428号)批准,公司获得期货投资咨询业务资格 |
2011-11-08 | 股东增资股东变化 | 经中国证监会《关于核准银河期货有限公司变更注册资本和股权的批复》(证监许可[2011]1781号)批准,国家商务部、国家工商局核准,公司注册资本金由3亿元人民币增加至6亿元人民币。股权结构变更为:中国银河证券股份有限公司出资比例占83.32%,苏皇金融期货亚洲有限公司出资比例占16.68%,银河保险经纪(北京)有限公司不再作为公司股东出资 |
2012-03-08 | 变更法定代表 | 经中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准银河期货有限公司变更法定代表人的批复》(京证期货发[2011]176 号)批准,公司法定代表人由陈先学变更为姚广 |
2012-09-24 | 变更住所 | 经中国证监会《关于核准银河期货有限公司变更住所的批复》(京证监许可[2012]18号)批准,公司住所变更至北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层、306室 |
2012-11-19 | 资格取得 | 经中国证监会《关于核准银河期货有限公司资产管理业务资格的批复》(证监许可[2012]1508号)批准,公司获得期货资产管理业务资格 |
2013-06-18 | 股东增资 | 经国家商务部、国家工商局核准,公司注册资本金由6亿元人民币增加至12亿元人民币,并于。2013年6月18日换领了新的经营期货业务许可证。 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.08863 | 1.09731 | 1.0984 | 1.08794 | 1.08916 | -0.05% | -- | |
USDJPY
|
146.849 | 147.057 | 148.511 | 146.866 | 148.001 | -0.78% | -- | |
AUDUSD
|
0.66779 | 0.66173 | 0.66504 | 0.65709 | 0.66065 | +1.08% | -- | |
GBPUSD
|
1.27111 | 1.26947 | 1.27106 | 1.26033 | 1.26307 | +0.64% | -- | |
USDCAD
|
1.35013 | 1.35922 | 1.36265 | 1.35512 | 1.35566 | -0.41% | -- | |
NZDUSD
|
0.62106 | 0.61539 | 0.61822 | 0.61209 | 0.61565 | +0.88% | -- | |
USDCHF
|
0.86918 | 0.87334 | 0.87707 | 0.86849 | 0.87474 | -0.64% | -- | |
AUDCAD
|
0.90127 | 0.89939 | 0.90259 | 0.89402 | 0.8956 | +0.63% | -- | |
AUDCHF
|
0.58023 | 0.57791 | 0.58033 | 0.5758 | 0.57789 | +0.40% | -- | |
AUDJPY
|
98.02 | 97.314 | 98.102 | 97.258 | 97.778 | +0.25% | -- |