上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1993-03-23 | 公司成立 | 公司前身是广东华银国际商品期货公司,1993年1月20日获广东省人民政府《关于成立广东华银国际商品期货公司的复函》(粤办函[1993]27号)文批准成立,注册资本1,000万元人民币。 |
1994-10-19 | 公司名称变更 | 于国家工商行政管理局变更登记为广东广发期货经纪有限公司,持有《企业法人营业执照》,注册号:10002128-X,注册资本为1000万元人民币。 |
2000-04-06 | 公司名称及注册资本变更 | 公司更名为广发期货经纪有限公司,注册号:1000001002128,公司注册资本由1000万人民币变更为3000万元人民币。 |
2004-11-29 | 公司股权变更 | 公司股东变更为辽宁成大集团有限公司出资比例占92%,广发证券股份有限公司出资比例占8%。 |
2005-10-10 | 公司股权及注册资本变更 | 公司股东变更为辽宁成大集团有限公司出资比例占50%,广发证券股份有限公司出资比例占50%,公司注册资本由3000万元人民币变更为5521.8万元人民币。 |
2006-12-14 | 公司管辖地变更 | 公司管辖地由国家工商行政管理局变更为广东省工商行政管理局,变更后营业执照注册号:4400001011076。 |
2007-10-31 | 公司股权及注册资本变更 | 公司股东变更为广发证券股份有限公司出资比例占100%,公司注册资本由5521.8万元人民币变更为12000万元人民币,变更后营业执照注册号:440000000017417。 |
2008-05-23 | 公司名称变更 | 公司更名为广发期货有限公司。 |
2009-08-05 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由12000万元人民币变更为20000万元人民币。 |
2010-05-18 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由20000万元人民币变更为40000万元人民币。 |
2011-05-05 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由40000万元人民币变更为60000万元人民币。 |
2011-08-31 | 公司经营范围变更 | 公司经营范围由商品期货经纪、金融期货经纪变更为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 |
2011-09-28 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由60000万元人民币变更为110000万元人民币。 |
2012-05-18 | 公司住所变更 | 公司住所由广东省广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼变更为广东省广州市天河区体育西路57号红盾大厦9楼、14楼、15楼。 |
2012-12-03 | 公司经营范围变更 | 公司经营范围由商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询变更为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 |
2015-04-17 | 公司经营范围变更 | 公司经营范围由商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理变更为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。 |
2015-06-18 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由11亿元人民币变更为12亿元人民币。 |
2016-01-07 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由12亿元人民币变更为13亿元人民币。 |
2017-05-18 | 公司住所变更 | 公司住所由“广东省广州市天河区体育西路57号红盾大厦9楼、14楼、15楼”变更为“广东省广州市黄埔区峻弦街12号1002房”。 |
2017-11-30 | 公司注册资本变更 | 公司注册资本由13亿元人民币变更为14亿元人民币。 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.08863 | 1.09731 | 1.0984 | 1.08794 | 1.08916 | -0.05% | -- | |
USDJPY
|
146.849 | 147.057 | 148.511 | 146.866 | 148.001 | -0.78% | -- | |
AUDUSD
|
0.66779 | 0.66173 | 0.66504 | 0.65709 | 0.66065 | +1.08% | -- | |
GBPUSD
|
1.27111 | 1.26947 | 1.27106 | 1.26033 | 1.26307 | +0.64% | -- | |
USDCAD
|
1.35013 | 1.35922 | 1.36265 | 1.35512 | 1.35566 | -0.41% | -- | |
NZDUSD
|
0.62106 | 0.61539 | 0.61822 | 0.61209 | 0.61565 | +0.88% | -- | |
USDCHF
|
0.86918 | 0.87334 | 0.87707 | 0.86849 | 0.87474 | -0.64% | -- | |
AUDCAD
|
0.90127 | 0.89939 | 0.90259 | 0.89402 | 0.8956 | +0.63% | -- | |
AUDCHF
|
0.58023 | 0.57791 | 0.58033 | 0.5758 | 0.57789 | +0.40% | -- | |
AUDJPY
|
98.02 | 97.314 | 98.102 | 97.258 | 97.778 | +0.25% | -- |